パナソニック(Panasonic)のエアコン、スペック消費電力比較と工事費込みの最安チェック!(2019年春夏最新、全機種一覧、並び替えできる)

人気のエオリア・シリーズなどを含むパナソニック(Panasonic)のルームエアコンのラインナップをリストアップしています。
エアコンのスペックと消費電力などの省エネレベルを並べ替えて比較してみましょう。
※青の▲▼をクリックすると昇順降順に並べ替えられます。
工事費込みの総額料金のチェックも忘れずに!
2019年5月1日現在のデータです。
このサイトはできるだけPCパソコンでご覧ください!
申し訳ないですがスペック表が横に長くなっています。
タブレット、スマホの場合は画面回転させて横長にすると多少は見やすくなりますよ!
このサイトの使い方(エアコンの比較の仕方、視点)
| NO. | メーカー | ブラ ンド | 品番 | 対応 する 部屋の 広さ (冷房 時) | 省エネ 達成 基準 % | 効率 APF | 期間 消費 電力量 kwh | ① 冷房 能力 kw (最大 値) | 冷房 消費 電力 w | 冷房 消費 電力 w (最低) ② | 冷房 消費 電力 w (最高) | 冷房時 運転音 (外) db | ③ 暖房 能力 kw (最大 値) | 暖房 消費 電力 w | 暖房 消費 電力 w (最低) ④ | 暖房 消費 電力 w (最高) | 低温 暖房 能力 kw | 暖房時 運転音 (外) db | Yahoo! ショッ ピング | 楽天 | Ama zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX409C2 | 14畳 | 128 | 7.7 | 0983 | 4.0 | 0750 | 120 | 1,400 | 60 | 11.8 | 0910 | 110 | 4,000 | 9.2 | 61 | |||
| 002 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX569C2 | 18畳 | 136 | 6.8 | 1,535 | 5.7 | 1,320 | 120 | 1,420 | 64 | 11.8 | 1,400 | 110 | 4,000 | 9.2 | 65 | |||
| 003 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX639C2 | 20畳 | 134 | 6.7 | 1,752 | 6.4 | 1,520 | 120 | 1,620 | 65 | 11.8 | 1,530 | 110 | 4,000 | 9.2 | 67 | |||
| 004 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX719C2 | 23畳 | 140 | 6.3 | 2,098 | 7.2 | 1,880 | 120 | 1,980 | 66 | 11.9 | 2,040 | 110 | 4,000 | 9.4 | 67 | |||
| 005 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX809C2 | 26畳 | 133 | 6.0 | 2,481 | 8.1 | 2,620 | 120 | 2,770 | 67 | 12.0 | 2,420 | 110 | 4,000 | 9.5 | 70 | |||
| 006 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX909C2 | 29畳 | 115 | 5.2 | 3,212 | 9.1 | 2,980 | 145 | 3,130 | 74 | 12.1 | 3,080 | 135 | 4,000 | 9.6 | 73 | |||
| 007 | Panasonic パナソニック | X | CS-X229C | 06畳 | 124 | 7,2 | 0586 | 3.4 | 0425 | 110 | 0780 | 54 | 05.7 | 0440 | 105 | 1,480 | 4.5 | 54 | |||
| 008 | Panasonic パナソニック | X | CS-X259C | 08畳 | 122 | 7.1 | 0676 | 3.5 | 0500 | 110 | 0815 | 55 | 06.2 | 0515 | 105 | 1,980 | 4.7 | 56 | |||
| 009 | Panasonic パナソニック | X | CS-X289C | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0515 | 110 | 1,100 | 57 | 07.1 | 0690 | 105 | 1,980 | 5.6 | 58 | |||
| 010 | Panasonic パナソニック | X | CS-X369C | 12畳 | 134 | 6.6 | 1,032 | 4.3 | 0825 | 110 | 1,150 | 58 | 07.1 | 0915 | 105 | 1,980 | 5.6 | 59 | |||
| 011 | Panasonic パナソニック | X | CS-X409C | 14畳 | 128 | 6.3 | 1,182 | 4.5 | 0960 | 110 | 1,250 | 59 | 07.1 | 1,200 | 105 | 1,980 | 5.6 | 61 | |||
| 012 | Panasonic パナソニック | X | CS-X409C2 | 14畳 | 146 | 7.2 | 1,036 | 5.4 | 0830 | 120 | 1,540 | 60 | 11.5 | 0950 | 110 | 4,000 | 9.0 | 61 | |||
| 013 | Panasonic パナソニック | X | CS-X569C2 | 18畳 | 130 | 6.5 | 1,605 | 5.7 | 1,520 | 120 | 1,620 | 64 | 11.5 | 1,500 | 110 | 4,000 | 9.0 | 65 | |||
| 014 | Panasonic パナソニック | X | CS-X639C2 | 20畳 | 124 | 6.2 | 1,891 | 6.4 | 1,800 | 120 | 1,900 | 65 | 11.5 | 1,630 | 110 | 4,000 | 9.0 | 67 | |||
| 015 | Panasonic パナソニック | X | CS-X719C2 | 23畳 | 133 | 6.0 | 2,202 | 7.2 | 2,340 | 120 | 2,440 | 66 | 11.5 | 2,230 | 110 | 4,000 | 9.0 | 67 | |||
| 016 | Panasonic パナソニック | X | CS-X809C2 | 26畳 | 124 | 5.6 | 2,655 | 8.1 | 2,850 | 120 | 3,000 | 67 | 11.5 | 2,600 | 110 | 4,000 | 9.0 | 70 | |||
| 017 | Panasonic パナソニック | X | CS-X909C2 | 29畳 | 111 | 5.0 | 3,338 | 9.1 | 3,000 | 145 | 3,150 | 74 | 11.8 | 3,150 | 135 | 4,000 | 9.4 | 73 | |||
| 018 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX229C | 06畳 | 115 | 6.7 | 0630 | 3.4 | 0425 | 110 | 0780 | 54 | 05.3 | 0440 | 105 | 1,480 | 4.2 | 54 | |||
| 019 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX259C | 08畳 | 115 | 6.7 | 0717 | 3.5 | 0500 | 110 | 0815 | 55 | 05.9 | 0515 | 105 | 1,980 | 4.4 | 56 | |||
| 020 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX289C | 10畳 | 117 | 6.8 | 0790 | 4.2 | 0515 | 110 | 1,100 | 57 | 06.8 | 0690 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 021 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX409C2 | 14畳 | 140 | 6.9 | 1,113 | 5.4 | 0890 | 120 | 1,720 | 59 | 11.1 | 0980 | 110 | 4,000 | 8.4 | 60 | |||
| 022 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX569C2 | 18畳 | 118 | 5.9 | 1,795 | 5.7 | 1,720 | 120 | 1,810 | 64 | 11.1 | 1,580 | 110 | 4,000 | 8.4 | 65 | |||
| 023 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX639C2 | 20畳 | 112 | 5.6 | 2,091 | 6.4 | 1,940 | 120 | 2,100 | 65 | 11.1 | 1,770 | 110 | 4,000 | 8.4 | 67 | |||
| 024 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX719C2 | 23畳 | 115 | 5.2 | 2,534 | 7.2 | 2,530 | 120 | 2,630 | 66 | 11.1 | 2,320 | 110 | 4,000 | 8.4 | 67 | |||
| 025 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX809C2 | 26畳 | 108 | 4.9 | 3,026 | 8.1 | 3,000 | 120 | 3,100 | 67 | 11.2 | 3,000 | 110 | 4,000 | 8.5 | 69 | |||
| 026 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX229C | 06畳 | 108 | 6.3 | 0682 | 3.1 | 0520 | 135 | 0820 | 57 | 04.8 | 0450 | 125 | 1,410 | 3.5 | 58 | |||
| 027 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX259C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.2 | 0640 | 135 | 0840 | 58 | 04.8 | 0620 | 125 | 1,410 | 3.5 | 58 | |||
| 028 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX289C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0840 | 58 | 05 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.6 | 58 | |||
| 029 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX369C | 12畳 | 108 | 5.3 | 1,309 | 4.0 | 1,190 | 155 | 1,380 | 59 | 06 | 1,100 | 145 | 1,960 | 4.5 | 61 | |||
| 030 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX409C2 | 14畳 | 108 | 5.3 | 1,455 | 4.3 | 1,340 | 155 | 1,500 | 61 | 07.7 | 1,340 | 145 | 2,850 | 5.6 | 62 | |||
| 031 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX569C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,390 | 66 | 09.4 | 1,940 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 032 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX639C2 | 20畳 | 100 | 5.0 | 2,383 | 6.4 | 2,350 | 160 | 2,500 | 68 | 10.1 | 2,320 | 150 | 3,980 | 7.3 | 69 | |||
| 033 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX719C2 | 23畳 | 100 | 4.5 | 2,984 | 7.2 | 2,850 | 160 | 3,000 | 70 | 10.1 | 3,200 | 150 | 3,980 | 7.3 | 71 | |||
| 034 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX229C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 3.0 | 0595 | 135 | 0770 | 57 | 04.1 | 0465 | 125 | 1,320 | 3.0 | 58 | |||
| 035 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX259C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.2 | 0680 | 135 | 0830 | 58 | 04.7 | 0630 | 125 | 1,410 | 3.4 | 58 | |||
| 036 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX289C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 037 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX369C | 12畳 | 102 | 5.0 | 1,362 | 4.1 | 1,190 | 155 | 1,550 | 61 | 06 | 1,160 | 145 | 1,960 | 4.5 | 61 | |||
| 038 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX409C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,350 | 155 | 1,600 | 61 | 07.3 | 1,430 | 145 | 2,690 | 5.3 | 62 | |||
| 039 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX569C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,370 | 160 | 2,390 | 66 | 09.4 | 1,940 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 040 | Panasonic パナソニック | J | CS-J229C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0635 | 135 | 0720 | 57 | 04 | 0470 | 125 | 1,220 | 2.9 | 58 | |||
| 041 | Panasonic パナソニック | J | CS-J259C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 2.9 | 0680 | 135 | 0740 | 58 | 04.4 | 0630 | 125 | 1,360 | 3.2 | 58 | |||
| 042 | Panasonic パナソニック | J | CS-J289C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 043 | Panasonic パナソニック | J | CS-J409C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,380 | 155 | 1,600 | 61 | 07.2 | 1,400 | 145 | 2,670 | 5.2 | 62 | |||
| 044 | Panasonic パナソニック | J | CS-J569C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,300 | 66 | 09.4 | 2,030 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 045 | Panasonic パナソニック | F | CS-F229C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0635 | 135 | 0720 | 57 | 04 | 0470 | 125 | 1,220 | 2.9 | 58 | |||
| 046 | Panasonic パナソニック | F | CS-F259C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 2.9 | 0680 | 135 | 0740 | 58 | 04.4 | 0630 | 125 | 1,360 | 3.2 | 58 | |||
| 047 | Panasonic パナソニック | F | CS-F289C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 048 | Panasonic パナソニック | F | CS-F369C2 | 12畳 | 102 | 5.0 | 1,362 | 4.1 | 1,210 | 155 | 1,550 | 61 | 06.2 | 1,140 | 145 | 2,120 | 4.5 | 61 | |||
| 049 | Panasonic パナソニック | F | CS-F409C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,380 | 155 | 1,600 | 61 | 07.2 | 1,400 | 145 | 2,670 | 5.2 | 62 | |||
| 050 | Panasonic パナソニック | F | CS-F569C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,300 | 66 | 09.4 | 2,030 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 051 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX259C2 | 08畳 | 113 | 6.6 | 0728 | 4.0 | 0445 | 110 | 1,000 | 55 | 10.5 | 0470 | 105 | 3,790 | 7.6 | 56 | |||
| 052 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX289C2 | 10畳 | 120 | 7.0 | 0768 | 4.2 | 0510 | 110 | 1,100 | 58 | 11.4 | 0675 | 105 | 4,000 | 8.5 | 59 | |||
| 053 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX409C2 | 14畳 | 142 | 7.0 | 1,081 | 5.4 | 0800 | 120 | 1,540 | 60 | 12.0 | 0950 | 110 | 4,000 | 9.3 | 61 | |||
| 054 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX569C2 | 18畳 | 124 | 6.2 | 1,681 | 5.7 | 1,480 | 120 | 1,620 | 64 | 12.0 | 1,500 | 110 | 4,000 | 9.3 | 65 | |||
| 055 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX639C2 | 20畳 | 118 | 5.9 | 1,986 | 6.4 | 1,780 | 120 | 1,900 | 65 | 12.0 | 1,630 | 110 | 4,000 | 9.3 | 67 | |||
| 056 | Panasonic パナソニック | UX | CS-UX719C2 | 23畳 | 126 | 5.7 | 2,316 | 7.2 | 2,320 | 120 | 2,440 | 66 | 12.1 | 2,230 | 110 | 4,000 | 9.5 | 67 | |||
| 057 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX229C | 06畳 | 113 | 6.6 | 0640 | 3.0 | 0440 | 110 | 0770 | 54 | 06.3 | 0470 | 105 | 1,950 | 5.0 | 55 | |||
| 058 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX259C | 08畳 | 110 | 6.4 | 0751 | 3.2 | 0520 | 110 | 0830 | 55 | 06.5 | 0525 | 105 | 1,980 | 5.2 | 56 | |||
| 059 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX289C2 | 10畳 | 112 | 6.5 | 0828 | 3.2 | 0585 | 110 | 0830 | 58 | 08.8 | 0705 | 105 | 3,120 | 6.4 | 59 | |||
| 060 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX409C2 | 14畳 | 112 | 5.5 | 1,401 | 4.3 | 1,010 | 120 | 1,600 | 61 | 10.3 | 1,170 | 110 | 3,990 | 8.0 | 63 | |||
| 061 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX569C2 | 18畳 | 102 | 5.1 | 2,077 | 5.7 | 1,800 | 160 | 2,390 | 64 | 10.3 | 1,940 | 150 | 4,000 | 8.0 | 65 | |||
| 062 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX639C2 | 20畳 | 100 | 5.0 | 2,383 | 6.4 | 2,200 | 160 | 2,500 | 68 | 10.3 | 2,320 | 150 | 4,000 | 8.0 | 69 | |||
| 063 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX408C2 | 14畳 | 128 | 7.7 | 0983 | 5.4 | 0750 | 120 | 1,400 | 60 | 11.8 | 0910 | 110 | 4,000 | 9.2 | 61 | |||
| 064 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX568C2 | 18畳 | 136 | 6.8 | 1,535 | 5.7 | 1,320 | 120 | 1,420 | 64 | 11.8 | 1,400 | 110 | 4,000 | 9.2 | 65 | |||
| 065 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX638C2 | 20畳 | 134 | 6.7 | 1,752 | 6.4 | 1,520 | 120 | 1,620 | 65 | 11.8 | 1,530 | 110 | 4,000 | 9.2 | 67 | |||
| 066 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX718C2 | 23畳 | 140 | 6.3 | 2,098 | 7.2 | 1,880 | 120 | 1,980 | 66 | 11.9 | 2,040 | 110 | 4,000 | 9.4 | 67 | |||
| 067 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX808C2 | 26畳 | 133 | 6.0 | 2,481 | 8.1 | 2,620 | 120 | 2,770 | 67 | 12.0 | 2,420 | 110 | 4,000 | 9.5 | 70 | |||
| 068 | Panasonic パナソニック | WX | CS-WX908C2 | 29畳 | 115 | 5.2 | 3,212 | 9.1 | 2,980 | 145 | 3,130 | 74 | 12.1 | 3,080 | 135 | 4,000 | 9.6 | 73 | |||
| 069 | Panasonic パナソニック | X | CS-X228C | 06畳 | 124 | 7.2 | 0586 | 3.4 | 0425 | 110 | 0780 | 54 | 05.7 | 0440 | 105 | 1,480 | 4.5 | 54 | |||
| 070 | Panasonic パナソニック | X | CS-X258C | 08畳 | 122 | 7.0 | 0676 | 3.5 | 0500 | 110 | 0815 | 55 | 06.2 | 0515 | 105 | 1,980 | 4.7 | 56 | |||
| 071 | Panasonic パナソニック | X | CS-X288C | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0515 | 110 | 1,100 | 57 | 07.1 | 0690 | 105 | 1,980 | 5.6 | 58 | |||
| 072 | Panasonic パナソニック | X | CS-X368C | 12畳 | 134 | 6.6 | 1,032 | 4.3 | 0860 | 110 | 1,150 | 58 | 07.1 | 0915 | 105 | 1,980 | 5.6 | 59 | |||
| 073 | Panasonic パナソニック | X | CS-X408C | 14畳 | 128 | 6.3 | 1,182 | 4.5 | 1,110 | 110 | 1,250 | 59 | 07.1 | 1,200 | 105 | 1,980 | 5.6 | 61 | |||
| 074 | Panasonic パナソニック | X | CS-X568C2 | 18畳 | 130 | 6.5 | 1,605 | 5.7 | 1,520 | 120 | 1,620 | 64 | 11.5 | 1,500 | 110 | 4,000 | 9.0 | 65 | |||
| 075 | Panasonic パナソニック | X | CS-X638C2 | 20畳 | 124 | 6.2 | 1,891 | 6.4 | 1,800 | 120 | 1,900 | 65 | 11.5 | 1,630 | 110 | 4,000 | 9.1 | 67 | |||
| 076 | Panasonic パナソニック | X | CS-X718C2 | 23畳 | 133 | 6.0 | 2,202 | 7.2 | 2,340 | 120 | 2,440 | 66 | 11.5 | 2,230 | 110 | 4,000 | 9.0 | 67 | |||
| 077 | Panasonic パナソニック | X | CS-X808C2 | 26畳 | 124 | 5.6 | 2,655 | 8.1 | 2,850 | 120 | 3,000 | 67 | 11.5 | 2,600 | 110 | 4,000 | 9.0 | 70 | |||
| 078 | Panasonic パナソニック | X | CS-X908C2 | 29畳 | 111 | 5.0 | 3,338 | 9.1 | 3,000 | 145 | 3,150 | 74 | 11.8 | 3,150 | 135 | 4,000 | 9.4 | 73 | |||
| 079 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX228C | 06畳 | 115 | 6.7 | 0630 | 3.4 | 0425 | 110 | 0780 | 54 | 05.3 | 0440 | 105 | 1,480 | 4.2 | 54 | |||
| 080 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX258C | 08畳 | 115 | 6.7 | 0717 | 3.5 | 0500 | 110 | 0815 | 55 | 05.9 | 0515 | 105 | 1,980 | 4.4 | 56 | |||
| 081 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX288C | 10畳 | 117 | 6.8 | 0790 | 4.2 | 0515 | 110 | 1,100 | 57 | 06.8 | 0690 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 082 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX408C2 | 14畳 | 140 | 6.9 | 1,113 | 5.4 | 0890 | 120 | 1,720 | 59 | 11.1 | 0980 | 110 | 4,000 | 8.4 | 60 | |||
| 083 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX568C2 | 18畳 | 118 | 5.9 | 1,795 | 5.7 | 1,720 | 120 | 1,810 | 64 | 11.1 | 1,580 | 110 | 4,000 | 8.4 | 65 | |||
| 084 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX638C2 | 20畳 | 112 | 5.6 | 2,091 | 6.4 | 1,940 | 120 | 2,100 | 65 | 11.1 | 1,770 | 110 | 4,000 | 8.4 | 67 | |||
| 085 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX718C2 | 23畳 | 115 | 5.2 | 2,534 | 7.2 | 2,530 | 120 | 2,630 | 66 | 11.1 | 2,320 | 110 | 4,000 | 8.4 | 67 | |||
| 086 | Panasonic パナソニック | AX | CS-AX808C2 | 26畳 | 108 | 4.9 | 3,026 | 8.1 | 3,000 | 120 | 3,100 | 67 | 11.2 | 3,000 | 110 | 4,000 | 8.5 | 69 | |||
| 087 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX228C | 06畳 | 108 | 6.3 | 0682 | 3.1 | 0520 | 135 | 0820 | 57 | 04.8 | 0450 | 125 | 1,410 | 3.5 | 58 | |||
| 088 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX258C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.2 | 0640 | 135 | 0840 | 58 | 04.8 | 0620 | 125 | 1,410 | 3.5 | 58 | |||
| 089 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX288C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0840 | 58 | 05 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.6 | 58 | |||
| 090 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX288C | 12畳 | 108 | 5.3 | 1,309 | 4.0 | 1,190 | 155 | 1,380 | 59 | 06 | 1,100 | 145 | 1,960 | 4.5 | 61 | |||
| 091 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX408C2 | 14畳 | 108 | 5.3 | 1,455 | 4.3 | 1,340 | 155 | 1,500 | 61 | 07.7 | 1,340 | 145 | 2,850 | 5.6 | 62 | |||
| 092 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX568C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,390 | 66 | 09.4 | 1,940 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 093 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX638C2 | 20畳 | 100 | 5.0 | 2,383 | 6.4 | 2,350 | 160 | 2,500 | 68 | 10.1 | 2,320 | 150 | 3,980 | 7.3 | 69 | |||
| 094 | Panasonic パナソニック | EX | CS-EX718C2 | 23畳 | 100 | 4.5 | 2,984 | 7.2 | 2,850 | 160 | 3,000 | 70 | 10.1 | 3,200 | 150 | 3,980 | 7.3 | 71 | |||
| 095 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX228C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 3.0 | 0595 | 135 | 0770 | 57 | 04.1 | 0465 | 125 | 1,320 | 3.0 | 58 | |||
| 096 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX258C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.2 | 0680 | 135 | 0830 | 58 | 04.7 | 0630 | 125 | 1,410 | 3.4 | 58 | |||
| 097 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX288C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 098 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX368C | 12畳 | 102 | 5.0 | 1,362 | 4.1 | 1,190 | 155 | 1,550 | 61 | 06 | 1,160 | 145 | 1,960 | 4.5 | 61 | |||
| 099 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX408C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,350 | 155 | 1,600 | 61 | 07.3 | 1,430 | 145 | 2,690 | 5.3 | 62 | |||
| 100 | Panasonic パナソニック | GX | CS-GX568C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,370 | 160 | 2,390 | 66 | 09.4 | 1,940 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 101 | Panasonic パナソニック | J | CS-J228C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0635 | 135 | 0720 | 57 | 04 | 0470 | 125 | 1,220 | 2.9 | 58 | |||
| 102 | Panasonic パナソニック | J | CS-J258C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 2.9 | 0680 | 135 | 0740 | 58 | 04.4 | 0630 | 125 | 1,360 | 3.2 | 58 | |||
| 103 | Panasonic パナソニック | J | CS-J288C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 104 | Panasonic パナソニック | J | CS-J408C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,380 | 155 | 1,600 | 61 | 07.2 | 1,400 | 145 | 2,670 | 5.2 | 62 | |||
| 105 | Panasonic パナソニック | J | CS-J568C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,300 | 66 | 09.4 | 2,030 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 106 | Panasonic パナソニック | F | CS-F228C | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0635 | 135 | 0720 | 57 | 04 | 0470 | 125 | 1,220 | 2.9 | 58 | |||
| 107 | Panasonic パナソニック | F | CS-F258C | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 2.9 | 0680 | 135 | 0740 | 58 | 04.4 | 0630 | 125 | 1,360 | 3.2 | 58 | |||
| 108 | Panasonic パナソニック | F | CS-F288C | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.2 | 0770 | 135 | 0830 | 59 | 04.8 | 0870 | 125 | 1,440 | 3.5 | 58 | |||
| 109 | Panasonic パナソニック | F | CS-F368C2 | 12畳 | 102 | 5.0 | 1,362 | 4.1 | 1,210 | 155 | 1,550 | 61 | 06.2 | 1,140 | 145 | 2,120 | 4.5 | 61 | |||
| 110 | Panasonic パナソニック | F | CS-F408C2 | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,380 | 155 | 1,600 | 61 | 07.2 | 1,400 | 145 | 2,670 | 5.2 | 62 | |||
| 111 | Panasonic パナソニック | F | CS-F568C2 | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.7 | 2,280 | 160 | 2,300 | 66 | 09.4 | 2,030 | 150 | 3,440 | 6.8 | 65 | |||
| 112 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX228C | 06畳 | 113 | 6.6 | 0640 | 3.0 | 0440 | 110 | 0770 | 54 | 06.3 | 0470 | 105 | 1,950 | 5.0 | 55 | |||
| 113 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX258C | 08畳 | 110 | 6.4 | 0751 | 3.2 | 0520 | 110 | 0830 | 55 | 06.5 | 0525 | 105 | 1,980 | 5.2 | 56 | |||
| 114 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX288C2 | 10畳 | 112 | 6.5 | 0828 | 3.2 | 0585 | 110 | 0830 | 58 | 08.8 | 0705 | 105 | 3,120 | 6.4 | 59 | |||
| 115 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX408C2 | 14畳 | 112 | 5.5 | 1,401 | 4.3 | 1,010 | 120 | 1,600 | 61 | 10.3 | 1,170 | 110 | 3,990 | 8.0 | 63 | |||
| 116 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX568C2 | 18畳 | 102 | 5.1 | 2,077 | 5.7 | 1,800 | 160 | 2,390 | 64 | 10.3 | 1,940 | 150 | 4,000 | 8.0 | 65 | |||
| 117 | Panasonic パナソニック | TX | CS-TX638C2 | 20畳 | 100 | 5.0 | 2,383 | 6.4 | 2,200 | 160 | 2,500 | 68 | 10.3 | 2,320 | 150 | 4,000 | 8.0 | 69 | |||
| NO. | メーカー | ブラ ンド | 品番 | 対応 する 部屋の 広さ (冷房 時) | 省エネ 達成 基準 % | 効率 APF | 期間 消費 電力量 kwh | ① 冷房 能力 kw (最大 値) | 冷房 消費 電力 w | 冷房 消費 電力 w (最低) ② | 冷房 消費 電力 w (最高) | 冷房時 運転音 (外) db | ③ 暖房 能力 kw (最大 値) | 暖房 消費 電力 w | 暖房 消費 電力 w (最低) ④ | 暖房 消費 電力 w (最高) | 低温 暖房 能力 kw | 暖房時 運転音 (外) db | Yahoo! ショッ ピング | 楽天 | Ama zon |



