東芝のエアコン、スペック消費電力比較と工事費込みの最安チェック!(2019年春夏最新、全機種一覧、並び替えできる)

【型落ちモデル】ならここ↓がおすすめ!

>>>家電と住宅設備のジュプロ「エアコン」

(PayPayモール店)

 

これは使っておきましょう!

人気の大清快シリーズなどを含む東芝のルームエアコンのラインナップをリストアップしています。
エアコンのスペックと消費電力などの省エネレベルを並べ替えて比較してみましょう。

青の▲▼をクリックすると昇順降順に並べ替えられます。

工事費込みの総額料金のチェックも忘れずに!
2019年5月1日現在のデータです。

このサイトはできるだけPCパソコンでご覧ください!
申し訳ないですがスペック表が横に長くなっています。
タブレット、スマホの場合は画面回転させて横長にすると多少は見やすくなりますよ!

このサイトの使い方(エアコンの比較の仕方、視点)

 

 




NO. メーカー ブラ
ンド
品番 対応
する
部屋の
広さ
(冷房
時)
省エネ
達成
基準
効率
APF
期間
消費
電力量
kwh

冷房
能力
kw
(最大
値)
冷房
消費
電力
w
冷房
消費
電力
w
(最低)
冷房
消費
電力
w
(最高)
冷房時
運転音
(外)
db

暖房
能力
kw
(最大
値)
暖房
消費
電力
w
暖房
消費
電力
w
(最低)
暖房
消費
電力
w
(最高)
低温
暖房
能力
kw
暖房時
運転音
(外)
db
Yahoo!
ショッ
ピング
楽天 Ama
zon
475 東芝 F-DXRAS-F221DX 06畳 108 6.3 0660 3.1 0460 120 0800 57 04.8 0430 110 1,400 3.5 57
476 東芝 F-DXRAS-F251DX 08畳 103 6.0 0788 3.2 0590 120 0860 58 04.8 0600 110 1,400 3.5 58
477 東芝 F-DXRAS-F281DX 10畳 103 6.0 0883 3.4 0680 120 0970 58 05 0830 110 1,400 3.6 58
478 東芝 F-DXRAS-F402DX 14畳 108 5.3 1,428 4.3 1,350 155 1,400 61 07.7 1,350 145 2,770 5.6 62
479 東芝 F-DXRAS-F562DX 18畳 100 5.0 2,118 5.7 2,100 160 2,200 66 08.8 1,950 150 2,830 6.4 65
480 東芝 F-RRAS-F221R 06畳 100 5.8 0717 3.1 0530 130 0800 57 03.9 0445 110 1,060 2.8 57
481 東芝 F-RRAS-F251R 08畳 100 5.8 0815 3.2 0630 120 0860 58 04.4 0605 110 1,130 3.2 58
482 東芝 F-RRAS-F281R 10畳 100 5.8 0913 3.4 0710 120 0970 59 04.8 0865 110 1,400 3.5 59
483 東芝 F-RRAS-F401R 14畳 100 4.9 1,544 4.3 1,350 155 1,450 61 06.2 1,420 145 1,800 4.5 62
484 東芝 F-RRAS-F562R 18畳 100 5.0 2,118 5.7 2,100 160 2,200 65 08.8 1,950 150 2,830 6.4 65
485 東芝 F-PRAS-F221P 06畳 100 5.8 0730 3.1 0530 130 0800 57 03.9 0445 110 1,060 2.8 57
486 東芝 F-PRAS-F251P 08畳 100 5.8 0815 3.2 0630 120 0860 58 04.3 0605 110 1,105 3.1 59
487 東芝 F-PRAS-F281P 10畳 100 5.8 0929 3.4 0710 120 0970 59 04.8 0865 110 1,300 3.5 61
488 東芝 F-PRAS-F401P 14畳 100 4.9 1,544 4.3 1,260 130 1,370 65 06.2 1,420 150 1,800 4.5 67
489 東芝 F-DRRAS-F225DR 06畳 120 7.0 0603 3.5 0425 045 0850 58 06 0440 045 1,500 4.5 56
490 東芝 F-DRRAS-F255DR 08畳 118 6.9 0695 3.6 0500 045 0850 58 06 0520 045 1,500 4.5 56
491 東芝 F-DRRAS-F285DR 10畳 115 6.7 0802 4.5 0580 045 1,200 61 07.7 0710 045 2,000 5.8 60
492 東芝 F-DRRAS-F365DR 12畳 128 6.3 1,098 4.5 0580 045 1,200 63 07.7 0710 045 2,000 5.8 62
493 東芝 F-DRRAS-F405DR 14畳 122 6.0 1,282 5.4 0965 045 1,500 64 07.7 1,150 045 2,000 5.8 63
494 東芝 F-DRRAS-F406DR 14畳 140 6.9 1,113 6.1 0965 045 1,850 63 11.6 1,040 045 3,650 8.4 64
495 東芝 F-DRRAS-F566DR 18畳 122 6.1 1,736 6.3 1,710 045 2,300 64 11.6 1,610 045 3,650 8.4 65
496 東芝 F-DRRAS-F636DR 20畳 118 5.9 2,020 6.8 2,100 045 2,550 66 11.6 1,900 045 3,650 8.4 66
497 東芝 F-DRRAS-F716DR 23畳 133 6.0 2,202 7.4 2,520 045 3,040 70 11.6 2,320 045 3,650 8.4 70
498 東芝 F-DRRAS-F806DR 26畳 122 5.5 2,702 8.3 3,000 045 3,150 70 12.1 2,700 045 4,000 8.8 70
499 東芝 DRNRAS-286DRN 10畳 117 6.8 0802 4.1 0580 045 1,070 58 11.3 0790 045 3,610 8.2 58
500 東芝 DRNRAS-406DRN 14畳 132 6.5 1,182 5.4 0965 045 1,700 65 11.5 1,040 045 3,650 8.3 64
501 東芝 DRNRAS-566DRN 18畳 116 5.8 1,826 6.0 1,710 045 2,300 66 11.5 1,610 045 3,650 8.3 65
502 東芝 DRNRAS-636DRN 20畳 114 5.7 2,091 6.5 2,100 045 2,550 68 11.5 1,900 045 3,650 8.3 68
NO. メーカー ブラ
ンド
品番 対応
する
部屋の
広さ
(冷房
時)
省エネ
達成
基準
効率
APF
期間
消費
電力量
kwh

冷房
能力
kw
(最大
値)
冷房
消費
電力
w
冷房
消費
電力
w
(最低)
冷房
消費
電力
w
(最高)
冷房時
運転音
(外)
db

暖房
能力
kw
(最大
値)
暖房
消費
電力
w
暖房
消費
電力
w
(最低)
暖房
消費
電力
w
(最高)
低温
暖房
能力
kw
暖房時
運転音
(外)
db
Yahoo!
ショッ
ピング
楽天 Ama
zon

 

 


>>工事費込みのエアコン販売

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました