三菱電機のエアコン、スペック消費電力比較と工事費込みの最安チェック!(2019年春夏最新、全機種一覧、並び替えできる)

人気の霧ヶ峰シリーズなどを含む三菱電機のルームエアコンのラインナップをリストアップしています。
エアコンのスペックと消費電力などの省エネレベルを並べ替えて比較してみましょう。
※青の▲▼をクリックすると昇順降順に並べ替えられます。
工事費込みの総額料金のチェックも忘れずに!
2019年5月1日現在のデータです。
このサイトはできるだけPCパソコンでご覧ください!
申し訳ないですがスペック表が横に長くなっています。
タブレット、スマホの場合は画面回転させて横長にすると多少は見やすくなりますよ!
このサイトの使い方(エアコンの比較の仕方、視点)
| NO. | メーカー | ブラ ンド | 品番 | 対応 する 部屋の 広さ (冷房 時) | 省エネ 達成 基準 % | 効率 APF | 期間 消費 電力量 kwh | ① 冷房 能力 kw (最大 値) | 冷房 消費 電力 w | 冷房 消費 電力 w (最低) ② | 冷房 消費 電力 w (最高) | 冷房時 運転音 (外) db | ③ 暖房 能力 kw (最大 値) | 暖房 消費 電力 w | 暖房 消費 電力 w (最低) ④ | 暖房 消費 電力 w (最高) | 低温 暖房 能力 kw | 暖房時 運転音 (外) db | Yahoo! ショッ ピング | 楽天 | Ama zon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ4019S | 14畳 | 131 | 7.9 | 0958 | 5.3 | 0940 | 105 | 1,350 | 61 | 11.7 | 0960 | 105 | 3,500 | 8.5 | 61 | |||
| 334 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ5619S | 18畳 | 142 | 7.1 | 1,471 | 6.0 | 1,600 | 105 | 2,020 | 65 | 11.9 | 1,580 | 105 | 3,670 | 8.6 | 65 | |||
| 335 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ6319S | 20畳 | 138 | 7.0 | 1,702 | 6.5 | 1,780 | 105 | 2,150 | 66 | 12.0 | 1,750 | 105 | 3,710 | 8.7 | 67 | |||
| 336 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ7119S | 23畳 | 144 | 6.5 | 2,035 | 7.3 | 2,350 | 135 | 2,750 | 68 | 12.4 | 2,100 | 135 | 3,880 | 9.0 | 68 | |||
| 337 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ8019S | 26畳 | 137 | 6.2 | 2,402 | 8.1 | 2,700 | 135 | 3,150 | 69 | 12.4 | 2,380 | 135 | 3,960 | 9.6 | 70 | |||
| 338 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ9019S | 29畳 | 122 | 5.5 | 3,040 | 9.1 | 3,000 | 185 | 3,300 | 72 | 12.4 | 2,950 | 185 | 3,960 | 9.6 | 72 | |||
| 339 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ4018S | 14畳 | 130 | 7.8 | 0970 | 5.3 | 0940 | 105 | 1,350 | 61 | 11.7 | 0960 | 105 | 3,500 | 8.5 | 61 | |||
| 340 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ5618S | 18畳 | 140 | 7.0 | 1,492 | 6.0 | 1,600 | 105 | 2,020 | 65 | 11.9 | 1,580 | 105 | 3,670 | 8.6 | 65 | |||
| 341 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ6318S | 20畳 | 136 | 6.8 | 1,727 | 6.5 | 1,780 | 105 | 2,150 | 66 | 12.0 | 1,750 | 105 | 3,710 | 8.7 | 67 | |||
| 342 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ7118S | 23畳 | 142 | 6.4 | 2,066 | 7.3 | 2,350 | 135 | 2,750 | 68 | 12.4 | 2,100 | 135 | 3,880 | 9.0 | 68 | |||
| 343 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ8018S | 26畳 | 133 | 6.0 | 2,481 | 8.1 | 2,700 | 135 | 3,150 | 69 | 12.4 | 2,380 | 135 | 3,960 | 9.6 | 70 | |||
| 344 | 三菱電機 | FZ | MSZ-FZ9018S | 29畳 | 117 | 5.3 | 3,152 | 9.1 | 3,000 | 185 | 3,300 | 72 | 12.4 | 2,950 | 185 | 3,960 | 9.6 | 72 | |||
| 345 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2219 | 06畳 | 120 | 7.0 | 0594 | 3.4 | 0425 | 105 | 0850 | 56 | 05.2 | 0465 | 105 | 1,480 | 4.1 | 55 | |||
| 346 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2519 | 08畳 | 117 | 6.8 | 0695 | 3.5 | 0500 | 105 | 0875 | 57 | 05.2 | 0525 | 105 | 1,480 | 4.1 | 55 | |||
| 347 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2819 | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0540 | 105 | 0990 | 57 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 348 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2819S | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0540 | 105 | 0990 | 57 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 349 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW3619 | 12畳 | 134 | 6.6 | 1,032 | 4.3 | 0820 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 350 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW3619S | 12畳 | 144 | 7.1 | 0959 | 4.3 | 0820 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 351 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW4019S | 14畳 | 142 | 7.0 | 1,081 | 5.3 | 0960 | 105 | 1,350 | 60 | 11.5 | 0970 | 105 | 3,500 | 8.3 | 63 | |||
| 352 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW5619S | 18畳 | 124 | 6.2 | 1,681 | 6.0 | 1,720 | 105 | 2,020 | 65 | 11.6 | 1,580 | 105 | 3,670 | 8.4 | 63 | |||
| 353 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW6319S | 20畳 | 122 | 6.1 | 1,922 | 6.5 | 1,980 | 105 | 2,150 | 67 | 11.7 | 1,800 | 105 | 3,720 | 8.5 | 67 | |||
| 354 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW7119S | 23畳 | 128 | 5.8 | 2,316 | 7.3 | 2,380 | 105 | 2,750 | 69 | 12.0 | 2,220 | 105 | 3,960 | 9.0 | 69 | |||
| 355 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW8019S | 26畳 | 120 | 5.4 | 2,751 | 8.1 | 2,890 | 135 | 3,150 | 70 | 12.1 | 2,640 | 135 | 3,960 | 9.3 | 72 | |||
| 356 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW9019S | 29畳 | 111 | 5.0 | 3,338 | 9.1 | 3,000 | 185 | 3,300 | 74 | 12.1 | 3,200 | 185 | 3,960 | 9.4 | 72 | |||
| 357 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2218 | 06畳 | 120 | 7.0 | 0594 | 3.4 | 0425 | 105 | 0850 | 56 | 05.2 | 0465 | 105 | 1,480 | 4.1 | 55 | |||
| 358 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2518 | 08畳 | 117 | 6.8 | 0695 | 3.5 | 0500 | 105 | 0875 | 57 | 05.2 | 0525 | 105 | 1,480 | 4.1 | 55 | |||
| 359 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2818 | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0540 | 105 | 0990 | 57 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 360 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW2818S | 10畳 | 124 | 7.2 | 0746 | 4.2 | 0540 | 105 | 0990 | 57 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 361 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW3618 | 12畳 | 134 | 6.6 | 1,032 | 4.3 | 0820 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 362 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW3618S | 12畳 | 144 | 7.1 | 0959 | 4.3 | 0820 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 58 | |||
| 363 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW4018S | 14畳 | 142 | 7.0 | 1,081 | 5.3 | 0960 | 105 | 1,350 | 60 | 11.2 | 0970 | 105 | 3,500 | 8.1 | 63 | |||
| 364 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW5618S | 18畳 | 124 | 6.2 | 1,681 | 6.0 | 1,720 | 105 | 2,020 | 65 | 11.3 | 1,580 | 105 | 3,670 | 8.2 | 63 | |||
| 365 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW6318S | 20畳 | 122 | 6.1 | 1,922 | 6.5 | 1,980 | 105 | 2,150 | 67 | 11.6 | 1,800 | 105 | 3,720 | 8.4 | 67 | |||
| 366 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW7118S | 23畳 | 128 | 5.8 | 2,316 | 7.3 | 2,380 | 105 | 2,750 | 69 | 12.0 | 2,220 | 105 | 3,960 | 9.0 | 69 | |||
| 367 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW8018S | 26畳 | 117 | 5.3 | 2,802 | 8.1 | 2,890 | 135 | 3,150 | 70 | 12.1 | 2,640 | 135 | 3,960 | 9.3 | 72 | |||
| 368 | 三菱電機 | Z | MSZ-ZW9018S | 29畳 | 108 | 4.9 | 3,474 | 9.1 | 3,000 | 185 | 3,300 | 74 | 12.1 | 3,200 | 185 | 3,960 | 9.4 | 72 | |||
| 369 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL2818 | 10畳 | 104 | 6.9 | 0768 | 4.2 | 0580 | 105 | 0990 | 59 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 60 | |||
| 370 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL3618 | 12畳 | 108 | 6.5 | 1,048 | 4.3 | 0920 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 62 | |||
| 371 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL4018S | 14畳 | 111 | 6.7 | 1,129 | 5.3 | 0965 | 105 | 1,350 | 61 | 11.2 | 1,020 | 105 | 3,500 | 8.1 | 63 | |||
| 372 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL5618S | 18畳 | 118 | 5.9 | 1,765 | 6.0 | 1,720 | 105 | 2,020 | 65 | 11.2 | 1,580 | 105 | 3,500 | 8.1 | 65 | |||
| 373 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL6318S | 20畳 | 114 | 5.7 | 2,054 | 6.5 | 1,980 | 105 | 2,150 | 67 | 11.5 | 1,800 | 105 | 3,720 | 8.3 | 67 | |||
| 374 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL7118S | 23畳 | 120 | 5.4 | 2,442 | 7.3 | 2,380 | 105 | 2,750 | 69 | 11.6 | 2,300 | 105 | 3,780 | 8.4 | 69 | |||
| 375 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL2816 | 10畳 | 104 | 6.9 | 0768 | 4.2 | 0580 | 105 | 0990 | 59 | 06.9 | 0670 | 105 | 1,980 | 5.4 | 60 | |||
| 376 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL3616 | 12畳 | 108 | 6.5 | 1,048 | 4.3 | 0920 | 105 | 1,130 | 60 | 06.9 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.4 | 62 | |||
| 377 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL4016S | 14畳 | 111 | 6.7 | 1,129 | 5.3 | 0965 | 105 | 1,350 | 61 | 11.2 | 1,020 | 105 | 3,500 | 8.1 | 63 | |||
| 378 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL5616S | 18畳 | 118 | 5.9 | 1,765 | 6.0 | 1,720 | 105 | 2,020 | 65 | 11.2 | 1,580 | 105 | 3,500 | 8.1 | 65 | |||
| 379 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL6316S | 20畳 | 114 | 5.7 | 2,054 | 6.5 | 1,980 | 105 | 2,150 | 67 | 11.5 | 1,800 | 105 | 3,720 | 8.3 | 67 | |||
| 380 | 三菱電機 | FL | MSZ-FL7116S | 23畳 | 120 | 5.4 | 2,442 | 7.3 | 2,380 | 105 | 2,750 | 69 | 11.6 | 2,300 | 105 | 3,780 | 8.4 | 69 | |||
| 381 | 三菱電機 | X | MSZ-X2219 | 06畳 | 115 | 6.7 | 0621 | 3.4 | 0450 | 105 | 0880 | 55 | 05.1 | 0470 | 105 | 1,485 | 3.9 | 56 | |||
| 382 | 三菱電機 | X | MSZ-X2519 | 08畳 | 115 | 6.7 | 0706 | 3.5 | 0550 | 105 | 0980 | 58 | 05.2 | 0525 | 105 | 1,485 | 4.0 | 57 | |||
| 383 | 三菱電機 | X | MSZ-X2819 | 10畳 | 115 | 6.7 | 0790 | 4.2 | 0580 | 105 | 1,050 | 59 | 06.4 | 0715 | 105 | 1,980 | 5.0 | 60 | |||
| 384 | 三菱電機 | X | MSZ-X3619 | 12畳 | 116 | 5.7 | 1,195 | 4.3 | 0950 | 105 | 1,160 | 60 | 06.5 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.1 | 62 | |||
| 385 | 三菱電機 | X | MSZ-X4019S | 14畳 | 120 | 5.9 | 1,282 | 5.3 | 1,110 | 105 | 1,600 | 61 | 09.9 | 1,090 | 105 | 3,670 | 7.2 | 64 | |||
| 386 | 三菱電機 | X | MSZ-X5619S | 18畳 | 114 | 5.7 | 1,858 | 6.0 | 1,850 | 105 | 2,020 | 63 | 10.2 | 1,580 | 105 | 3,670 | 7.4 | 64 | |||
| 387 | 三菱電機 | X | MSZ-X6319S | 20畳 | 114 | 5.7 | 2,091 | 6.5 | 1,970 | 105 | 2,190 | 67 | 11.2 | 1,840 | 105 | 3,720 | 8.1 | 68 | |||
| 388 | 三菱電機 | X | MSZ-X7119S | 23畳 | 115 | 5.2 | 2,583 | 7.3 | 2,600 | 105 | 2,910 | 67 | 11.6 | 2,300 | 105 | 3,780 | 8.4 | 68 | |||
| 389 | 三菱電機 | X | MSZ-X2218 | 06畳 | 115 | 6.7 | 0621 | 3.4 | 0450 | 105 | 0880 | 55 | 05.1 | 0470 | 105 | 1,485 | 3.9 | 56 | |||
| 390 | 三菱電機 | X | MSZ-X2518 | 08畳 | 115 | 6.7 | 0706 | 3.5 | 0550 | 105 | 0980 | 58 | 05.2 | 0525 | 105 | 1,485 | 4.0 | 57 | |||
| 391 | 三菱電機 | X | MSZ-X2818 | 10畳 | 115 | 6.7 | 0790 | 4.2 | 0580 | 105 | 1,050 | 59 | 06.4 | 0715 | 105 | 1,980 | 5.0 | 60 | |||
| 392 | 三菱電機 | X | MSZ-X3618 | 12畳 | 116 | 5.7 | 1,195 | 4.3 | 0950 | 105 | 1,160 | 60 | 06.5 | 0910 | 105 | 1,980 | 5.1 | 62 | |||
| 393 | 三菱電機 | X | MSZ-X4018S | 14畳 | 120 | 5.9 | 1,282 | 5.3 | 1,110 | 105 | 1,600 | 61 | 09.9 | 1,090 | 105 | 3,670 | 7.2 | 64 | |||
| 394 | 三菱電機 | X | MSZ-X5618S | 18畳 | 114 | 5.7 | 1,858 | 6.0 | 1,850 | 105 | 2,020 | 63 | 10.2 | 1,580 | 105 | 3,670 | 7.4 | 64 | |||
| 395 | 三菱電機 | X | MSZ-X6318S | 20畳 | 114 | 5.7 | 2,091 | 6.5 | 1,970 | 105 | 2,190 | 67 | 11.2 | 1,840 | 105 | 3,720 | 8.1 | 68 | |||
| 396 | 三菱電機 | X | MSZ-X7118S | 23畳 | 115 | 5.2 | 2,583 | 7.3 | 2,600 | 105 | 2,910 | 67 | 11.6 | 2,300 | 105 | 3,780 | 8.4 | 68 | |||
| 397 | 三菱電機 | R | MSZ-R2219 | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0655 | 165 | 0940 | 59 | 03.9 | 0470 | 135 | 1,315 | 2.8 | 59 | |||
| 398 | 三菱電機 | R | MSZ-R2519 | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.1 | 0745 | 165 | 0990 | 61 | 04.4 | 0625 | 135 | 1,315 | 3.2 | 60 | |||
| 399 | 三菱電機 | R | MSZ-R2819 | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.4 | 0800 | 165 | 1,080 | 61 | 04.8 | 0910 | 135 | 1,485 | 3.5 | 63 | |||
| 400 | 三菱電機 | R | MSZ-R3619 | 12畳 | 100 | 4.9 | 1,390 | 3.8 | 1,380 | 165 | 1,410 | 61 | 04.9 | 1,235 | 135 | 1,485 | 3.7 | 63 | |||
| 401 | 三菱電機 | R | MSZ-R4019S | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,660 | 165 | 1,960 | 61 | 07.3 | 1,480 | 135 | 2,580 | 5.3 | 63 | |||
| 402 | 三菱電機 | R | MSZ-R5619S | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.8 | 2,380 | 125 | 2,510 | 65 | 09.2 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 403 | 三菱電機 | L | MSZ-L2218 | 06畳 | 101 | 5.9 | 0705 | 3.1 | 0630 | 165 | 0920 | 59 | 04.1 | 0550 | 135 | 1,325 | 3.0 | 58 | |||
| 404 | 三菱電機 | L | MSZ-L2518 | 08畳 | 101 | 5.9 | 0802 | 3.2 | 0665 | 165 | 0995 | 60 | 04.6 | 0590 | 135 | 1,350 | 3.3 | 60 | |||
| 405 | 三菱電機 | L | MSZ-L2818 | 10畳 | 101 | 5.9 | 0898 | 3.6 | 0810 | 165 | 1,135 | 61 | 05 | 0865 | 135 | 1,485 | 3.6 | 60 | |||
| 406 | 三菱電機 | L | MSZ-L3618 | 12畳 | 104 | 5.1 | 1,335 | 3.8 | 1,335 | 165 | 1,410 | 61 | 05.1 | 1,170 | 135 | 1,485 | 4.0 | 63 | |||
| 407 | 三菱電機 | L | MSZ-L4018S | 14畳 | 104 | 5.1 | 1,484 | 4.3 | 1,835 | 165 | 2,000 | 61 | 07.5 | 1,360 | 135 | 2,500 | 5.4 | 63 | |||
| 408 | 三菱電機 | L | MSZ-L5618S | 18畳 | 102 | 5.1 | 2,077 | 5.8 | 2,280 | 125 | 2,465 | 64 | 09.4 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 409 | 三菱電機 | S | MSZ-S2219 | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0655 | 165 | 0940 | 59 | 03.9 | 0470 | 135 | 1,315 | 2.8 | 59 | |||
| 410 | 三菱電機 | S | MSZ-S2519 | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.1 | 0745 | 165 | 0990 | 61 | 04.4 | 0625 | 135 | 1,315 | 3.2 | 60 | |||
| 411 | 三菱電機 | S | MSZ-S2819 | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.4 | 0800 | 165 | 1,080 | 61 | 04.8 | 0910 | 135 | 1,485 | 3.5 | 62 | |||
| 412 | 三菱電機 | S | MSZ-S3619 | 12畳 | 100 | 4.9 | 1,390 | 3.8 | 1,380 | 165 | 1,410 | 61 | 04.9 | 1,235 | 135 | 1,485 | 3.7 | 63 | |||
| 413 | 三菱電機 | S | MSZ-S4019S | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,660 | 165 | 1,960 | 61 | 07.3 | 1,480 | 135 | 2,580 | 5.3 | 63 | |||
| 414 | 三菱電機 | S | MSZ-S5619S | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.8 | 2,380 | 125 | 2,510 | 65 | 09.2 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 415 | 三菱電機 | S | MSZ-S2218 | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0655 | 165 | 0940 | 59 | 04.1 | 0545 | 135 | 1,350 | 3.0 | 59 | |||
| 416 | 三菱電機 | S | MSZ-S2518 | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.1 | 0745 | 165 | 0990 | 61 | 04.4 | 0625 | 135 | 1,315 | 3.2 | 59 | |||
| 417 | 三菱電機 | S | MSZ-S2818 | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.4 | 0800 | 165 | 1,080 | 61 | 04.8 | 0910 | 135 | 1,485 | 3.5 | 62 | |||
| 418 | 三菱電機 | S | MSZ-S3618 | 12畳 | 100 | 4.9 | 1,390 | 3.8 | 1,380 | 165 | 1,410 | 61 | 04.9 | 1,235 | 135 | 1,485 | 3.8 | 63 | |||
| 419 | 三菱電機 | S | MSZ-S4018S | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,660 | 165 | 1,960 | 61 | 07.3 | 1,480 | 135 | 2,580 | 5.3 | 63 | |||
| 420 | 三菱電機 | S | MSZ-S5618S | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.8 | 2,380 | 125 | 2,510 | 65 | 09.2 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 421 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2219 | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0655 | 165 | 0940 | 59 | 03.9 | 0470 | 135 | 1,315 | 2.8 | 59 | |||
| 422 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2519 | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.1 | 0745 | 165 | 0990 | 61 | 04.4 | 0625 | 135 | 1,325 | 3.2 | 60 | |||
| 423 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2819 | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.4 | 0800 | 165 | 1,080 | 61 | 04.8 | 0910 | 135 | 1,485 | 3.5 | 63 | |||
| 424 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE3619 | 12畳 | 100 | 4.9 | 1,390 | 3.8 | 1,380 | 165 | 1,410 | 61 | 04.9 | 1,235 | 135 | 1,485 | 3.7 | 63 | |||
| 425 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE4019S | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,660 | 165 | 1,960 | 61 | 07.3 | 1,480 | 135 | 2,580 | 5.3 | 63 | |||
| 426 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE5619S | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.8 | 2,380 | 125 | 2,510 | 65 | 08.9 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 427 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2218 | 06畳 | 100 | 5.8 | 0717 | 2.8 | 0655 | 165 | 0940 | 59 | 04 | 0545 | 135 | 1,350 | 3.0 | 59 | |||
| 428 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2518 | 08畳 | 100 | 5.8 | 0815 | 3.1 | 0745 | 165 | 0990 | 61 | 04.4 | 0625 | 135 | 1,325 | 3.2 | 59 | |||
| 429 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE2818 | 10畳 | 100 | 5.8 | 0913 | 3.4 | 0800 | 165 | 1,080 | 61 | 04.8 | 0910 | 135 | 1,485 | 3.5 | 62 | |||
| 430 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE3618 | 12畳 | 100 | 4.9 | 1,390 | 3.8 | 1,380 | 165 | 1,410 | 61 | 04.9 | 1,235 | 135 | 1,485 | 3.8 | 63 | |||
| 431 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE4018S | 14畳 | 100 | 4.9 | 1,544 | 4.3 | 1,660 | 165 | 1,960 | 61 | 07.3 | 1,480 | 135 | 2,580 | 5.3 | 63 | |||
| 432 | 三菱電機 | GE | MSZ-GE5618S | 18畳 | 100 | 5.0 | 2,118 | 5.8 | 2,380 | 125 | 2,510 | 65 | 08.9 | 1,980 | 125 | 2,970 | 6.8 | 68 | |||
| 433 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD4019S | 14畳 | 113 | 6.8 | 1,164 | 5.4 | 0950 | 135 | 1,550 | 60 | 12.3 | 1,360 | 135 | 3,960 | 9.5 | 63 | |||
| 434 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD5619S | 18畳 | 128 | 6.4 | 1,655 | 6.0 | 1,620 | 135 | 2,000 | 63 | 12.3 | 1,600 | 135 | 3,960 | 9.5 | 65 | |||
| 435 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD6319S | 20畳 | 120 | 6.0 | 1,986 | 6.5 | 1,800 | 135 | 2,200 | 66 | 12.4 | 1,780 | 135 | 3,960 | 9.6 | 67 | |||
| 436 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD7119S | 23畳 | 128 | 5.8 | 2,316 | 7.3 | 2,370 | 185 | 2,770 | 68 | 12.6 | 2,130 | 185 | 3,960 | 9.8 | 70 | |||
| 437 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD4018S | 14畳 | 113 | 6.8 | 1,164 | 5.4 | 0950 | 135 | 1,550 | 60 | 12.3 | 1,360 | 135 | 3,960 | 9.5 | 63 | |||
| 438 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD5618S | 18畳 | 128 | 6.4 | 1,655 | 6.0 | 1,620 | 135 | 2,000 | 63 | 12.3 | 1,600 | 135 | 3,960 | 9.5 | 65 | |||
| 439 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD6318S | 20畳 | 120 | 6.0 | 1,986 | 6.5 | 1,800 | 135 | 2,200 | 66 | 12.4 | 1,780 | 135 | 3,960 | 9.6 | 67 | |||
| 440 | 三菱電機 | FD | MSZ-FD7118S | 23畳 | 128 | 5.8 | 2,316 | 7.3 | 2,370 | 185 | 2,770 | 68 | 12.6 | 2,130 | 185 | 3,960 | 9.8 | 70 | |||
| 441 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD2519 | 08畳 | 117 | 6.8 | 0695 | 3.5 | 0500 | 125 | 0910 | 59 | 07.6 | 0590 | 125 | 1,980 | 5.8 | 59 | |||
| 442 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD2819S | 10畳 | 115 | 6.7 | 0802 | 4.2 | 0580 | 125 | 1,010 | 60 | 09.7 | 0770 | 125 | 2,970 | 7.0 | 59 | |||
| 443 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD4019S | 14畳 | 120 | 5.9 | 1,304 | 5.4 | 0960 | 135 | 1,580 | 60 | 12.1 | 1,430 | 135 | 3,960 | 9.2 | 63 | |||
| 444 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD5619S | 18畳 | 110 | 5.5 | 1,926 | 6.0 | 1,720 | 135 | 2,000 | 63 | 12.1 | 1,700 | 135 | 3,960 | 9.2 | 65 | |||
| 445 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD6319S | 20畳 | 106 | 5.3 | 2,248 | 6.5 | 2,200 | 135 | 2,400 | 66 | 12.1 | 1,900 | 135 | 3,960 | 9.2 | 67 | |||
| 446 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD7119S | 23畳 | 111 | 5.0 | 2,686 | 7.3 | 2,500 | 185 | 2,780 | 68 | 12.4 | 2,350 | 185 | 3,960 | 9.5 | 70 | |||
| 447 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD2518 | 08畳 | 117 | 6.8 | 0695 | 3.5 | 0500 | 125 | 0910 | 59 | 07.2 | 0590 | 125 | 1,980 | 5.7 | 59 | |||
| 448 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD2818S | 10畳 | 115 | 6.7 | 0802 | 4.2 | 0580 | 125 | 1,010 | 60 | 08.9 | 0770 | 125 | 2,970 | 6.9 | 59 | |||
| 449 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD4018S | 14畳 | 120 | 5.9 | 1,304 | 5.4 | 0960 | 135 | 1,580 | 60 | 12.1 | 1,430 | 135 | 3,960 | 9.2 | 63 | |||
| 450 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD5618S | 18畳 | 110 | 5.5 | 1,926 | 6.0 | 1,720 | 135 | 2,000 | 63 | 12.1 | 1,700 | 135 | 3,960 | 9.2 | 65 | |||
| 451 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD6318S | 20畳 | 106 | 5.3 | 2,248 | 6.5 | 2,200 | 135 | 2,400 | 66 | 12.1 | 1,900 | 135 | 3,960 | 9.2 | 67 | |||
| 452 | 三菱電機 | ZD | MSZ-ZD7118S | 23畳 | 111 | 5.0 | 2,686 | 7.3 | 2,500 | 185 | 2,780 | 68 | 12.4 | 2,350 | 185 | 3,960 | 9.5 | 70 | |||
| 453 | 三菱電機 | XD | MSZ-XD2219 | 06畳 | 113 | 6.6 | 0630 | 3.1 | 0425 | 105 | 0760 | 58 | 06.7 | 0530 | 105 | 1,980 | 4.9 | 58 | |||
| 454 | 三菱電機 | XD | MSZ-XD2519 | 08畳 | 113 | 6.6 | 0728 | 3.3 | 0500 | 105 | 0890 | 59 | 07.1 | 0630 | 105 | 1,980 | 5.2 | 60 | |||
| 455 | 三菱電機 | XD | MSZ-XD2819S | 10畳 | 110 | 6.4 | 0841 | 3.6 | 0580 | 110 | 0960 | 60 | 08.9 | 0850 | 110 | 2,970 | 6.5 | 61 | |||
