日立のエアコン、スペック消費電力比較と工事費込みの最安チェック!(2019年春夏最新、全機種一覧、並び替えできる)

【型落ちモデル】ならここ↓がおすすめ!

>>>家電と住宅設備のジュプロ「エアコン」

(PayPayモール店)

 

これは使っておきましょう!

人気の白くまくんシリーズなどを含む日立のルームエアコンのラインナップをリストアップしています。
エアコンのスペックと消費電力などの省エネレベルを並べ替えて比較してみましょう。

青の▲▼をクリックすると昇順降順に並べ替えられます。

工事費込みの総額料金のチェックも忘れずに!
2019年5月1日現在のデータです。

このサイトはできるだけPCパソコンでご覧ください!
申し訳ないですがスペック表が横に長くなっています。
タブレット、スマホの場合は画面回転させて横長にすると多少は見やすくなりますよ!

このサイトの使い方(エアコンの比較の仕方、視点)

 

 




NO. メーカー ブラ
ンド
品番 対応
する
部屋の
広さ
(冷房
時)
省エネ
達成
基準
効率
APF
期間
消費
電力量
kwh

冷房
能力
kw
(最大
値)
冷房
消費
電力
w
冷房
消費
電力
w
(最低)
冷房
消費
電力
w
(最高)
冷房時
運転音
(外)
db

暖房
能力
kw
(最大
値)
暖房
消費
電力
w
暖房
消費
電力
w
(最低)
暖房
消費
電力
w
(最高)
低温
暖房
能力
kw
暖房時
運転音
(外)
db
Yahoo!
ショッ
ピング
楽天 Ama
zon
270 日立 XRAS-X22J 06畳 131 7.6 0548 3.4 0400 115 0880 57 06 0430 110 1,490 4.5 54
271 日立 XRAS-X25J 08畳 131 7.6 0622 3.5 0490 115 0900 58 06 0490 110 1,490 4.5 56
272 日立 XRAS-X28J 10畳 129 7.5 0706 3.9 0560 115 1,150 59 06.9 0680 110 1,995 5.5 59
273 日立 XRAS-X36J 12畳 140 6.9 0987 4.1 0825 115 1,210 62 06.9 0890 110 1,995 5.5 62
274 日立 XRAS-X36J2 12畳 155 7.6 0896 4.8 0810 155 1,600 60 11.2 0850 135 3,800 8.3 58
275 日立 XRAS-X40J2 14畳 157 7.7 0983 5.5 0880 155 1,800 60 11.4 0920 135 3,860 8.4 58
276 日立 XRAS-X56J2 18畳 136 6.8 1,535 6.0 1,600 155 2,000 63 11.6 1,480 135 3,900 8.5 63
277 日立 XRAS-X63J2 20畳 132 6.6 1,779 6.7 1,760 175 3,050 64 11.7 1,700 145 3,900 8.6 63
278 日立 XRAS-X71J2 23畳 137 6.2 2,132 7.2 2,340 175 3,100 65 11.8 2,140 145 3,900 8.7 67
279 日立 XRAS-X80J2 26畳 131 5.9 2,522 8.1 2,900 175 3,150 67 11.8 2,580 145 3,900 8.8 68
280 日立 XRAS-X90J2 29畳 117 5.3 3,152 9.1 3,000 175 3,200 70 11.8 3,200 145 3,900 8.8 73
281 日立 ERAS-E22J 06畳 108 6.3 0671 2.8 0550 235 0850 57 04.6 0505 170 1,335 3.3 58
282 日立 ERAS-E25J 08畳 108 6.3 0751 3.1 0590 205 1,080 58 05 0555 165 1,415 3.6 58
283 日立 ERAS-E28J 10畳 108 6.3 0854 3.3 0700 205 1,250 59 05.1 0790 165 1,485 4.0 60
284 日立 ERAS-E36J 12畳 108 5.3 1,285 3.7 1,230 205 1,310 60 05.1 1,090 165 1,485 4.0 61
285 日立 ERAS-E40J2 14畳 108 5.3 1,428 4.6 1,210 190 1,650 63 07.7 1,310 195 2,880 5.6 63
286 日立 ELRAS-EL56J2 18畳 118 5.9 1,795 5.8 1,720 160 2,400 64 10.3 1,580 150 3,880 7.6 64
287 日立 ELRAS-EL63J2 20畳 114 5.7 2,091 6.5 1,980 165 3,080 65 10.8 1,870 150 3,900 8.0 64
288 日立 ELRAS-EL71J2 23畳 115 5.2 2,583 7.1 2,580 165 3,200 66 10.9 2,280 150 3,900 8.1 67
289 日立 WRAS-W22J 06畳 100 5.8 0717 2.8 0560 235 0850 56 04.1 0540 170 1,245 3.0 56
290 日立 WRAS-W25J 08畳 100 5.8 0815 3.1 0650 205 1,120 58 04.6 0600 165 1,300 3.3 57
291 日立 WRAS-W28J 10畳 100 5.8 0913 3.3 0800 205 1,250 59 04.7 0880 165 1,485 3.8 60
292 日立 WRAS-W36J 12畳 100 4.9 1,390 3.7 1,390 205 1,400 60 04.7 1,160 165 1,485 3.8 61
293 日立 WRAS-W40J2 14畳 100 4.9 1,544 4.5 1,430 190 1,750 63 07.6 1,430 195 2,880 5.5 63
294 日立 WRAS-W56J2 18畳 100 5.0 2,118 5.8 1,970 190 2,245 64 09.5 2,020 195 3,820 6.9 64
295 日立 WLRAS-WLL63J2 20畳 100 5.0 2,383 6.5 2,245 190 3,110 65 10.1 1,890 195 3,900 7.5 64
296 日立 WLRAS-WL71J2 23畳 100 4.5 2,984 7.2 2,750 190 3,200 66 10.1 2,500 195 3,900 7.6 67
297 日立 GRAS-G22J 06畳 100 5.8 0717 2.8 0580 190 0820 57 04.1 0470 160 1,245 3.0 56
298 日立 GRAS-G25J 08畳 100 5.8 0815 3.1 0670 205 1,120 58 04.6 0630 165 1,300 3.3 57
299 日立 GRAS-G28J 10畳 100 5.8 0913 3.3 0790 205 1,250 59 04.7 0880 165 1,485 3.8 60
300 日立 GRAS-G36J 12畳 100 4.9 1,390 3.7 1,330 205 1,350 60 04.7 1,190 165 1,485 3.8 61
301 日立 GRAS-G40J2 14畳 100 4.9 1,544 4.5 1,430 190 1,650 63 07.6 1,450 195 2,880 5.5 63
302 日立 GRAS-G56J2 18畳 100 5.0 2,118 5.7 2,130 190 2,200 64 09.2 1,980 195 3,705 6.7 66
303 日立 GRAS-G63J2 20畳 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定
304 日立 GRAS-G71J2 23畳 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定
305 日立 DRAS-D22J 06畳 100 5.8 0717 2.8 0580 190 0820 57 03.9 0470 160 1,175 2.8 55
306 日立 DRAS-D25J 08畳 100 5.8 0815 3.1 0670 205 1,120 59 04.1 0630 165 1,265 3.0 59
307 日立 DRAS-D28J 10畳 100 5.8 0929 3.3 0790 205 1,250 60 04.6 0880 165 1,485 3.4 60
308 日立 DRAS-D40J2 14畳 100 4.9 1,544 4.5 1,430 190 1,650 63 07.3 1,480 195 2,545 5.3 62
309 日立 DRAS-D56J2 18畳 100 5.0 2,118 5.7 2,130 190 2,200 64 09.2 1,980 195 3,705 6.7 66
310 日立 ARAS-A22J 06畳 100 5.8 0717 2.8 0580 190 0820 57 03.9 0470 160 1,175 2.8 55
311 日立 ARAS-A28J 10畳 100 5.8 0929 3.3 0790 205 1,250 60 04.6 0880 165 1,485 3.4 60
312 日立 ARAS-A40J2 14畳 100 4.9 1,544 4.5 1,430 190 1,650 63 07.3 1,480 195 2,545 5.3 62
313 日立 ARAS-A56J2 18畳 100 5.0 2,118 5.7 2,130 190 2,200 64 09.2 1,980 195 3,705 6.7 66
314 日立 XKRAS-XK2J 08畳 125 7.3 0648 3.5 0490 115 0900 58 07.4 0490 110 1,995 5.9 56
315 日立 XKRAS-XK28J2 10畳 125 7.3 0725 3.9 0610 155 0820 59 11.8 0900 135 3,900 8.9 57
316 日立 XKRAS-XK40J2 14畳 148 7.3 1,036 5.5 0890 155 1,800 60 12.0 0930 135 3,900 9.2 57
317 日立 XKRAS-XK56J2 18畳 130 6.5 1,605 6.0 1,620 155 2,000 63 12.0 1,490 135 3,900 9.2 63
318 日立 XKRAS-XK63J2 20畳 124 6.2 1,891 6.7 1,800 175 3,050 64 12.1 1,800 145 3,900 9.3 63
319 日立 XKRAS-XK71J2 23畳 131 5.9 2,238 7.2 2,350 175 3,150 65 12.2 2,150 145 3,900 9.6 67
320 日立 EKRAS-EK25J2 08畳 106 6.2 0788 3.5 0550 195 0950 54 08.6 0690 160 2,750 6.2 56
321 日立 EKRAS-EK28J2 10畳 106 6.2 0883 3.9 0610 195 0980 56 10.5 0900 160 3,440 7.6 56
322 日立 EKRAS-EK40J2 14畳 120 5.9 1,282 5.5 1,100 195 1,600 61 11.6 1,280 160 3,900 8.4 58
323 日立 EKRAS-EK56J2 18畳 108 5.4 1,961 5.8 1,835 195 1,890 64 11.7 1,600 160 3,900 8.5 63
324 日立 HKRAS-HK22J 06畳 115 6.7 0621 3.1 0475 160 1,000 57 06.6 0485 150 1,980 5.2 57
325 日立 HKRAS-HK25J 08畳 115 6.7 0706 3.3 0570 160 1,150 58 06.7 0550 150 1,980 5.3 58
326 日立 HKRAS-HK28J 10畳 112 6.5 0815 3.4 0630 160 1,195 58 06.7 0760 150 1,980 5.3 58
327 日立 FDRAF-D36F 12畳 108 5.2 1,335 3.7 1,000 155 1,260 60 07 1,240 140 1,980 5.1 59
328 日立 FDRAF-D40F2 14畳 104 5.0 1,513 4.8 1,220 155 1,460 62 09.4 1,460 140 3,265 6.8 59
329 日立 FDRAF-D50F2 16畳 104 4.5 2,102 5.2 2,300 155 2,400 64 09.5 1,890 140 3,300 6.9 61
330 日立 PKRAP-K28J2 10畳 111 5.8 0913 3.8 0630 155 1,220 57 08.4 0920 135 3,840 6.1 57
331 日立 PKRAP-K40J2 14畳 110 5.3 1,428 4.8 1,120 155 1,780 60 09.5 1,580 135 3,900 6.9 57
332 日立 PKRAP-K56J2 18畳 113 4.9 2,162 5.7 2,140 155 2,280 62 09.8 2,070 135 3,900 7.1 62
NO. メーカー ブラ
ンド
品番 対応
する
部屋の
広さ
(冷房
時)
省エネ
達成
基準
効率
APF
期間
消費
電力量
kwh

冷房
能力
kw
(最大
値)
冷房
消費
電力
w
冷房
消費
電力
w
(最低)
冷房
消費
電力
w
(最高)
冷房時
運転音
(外)
db

暖房
能力
kw
(最大
値)
暖房
消費
電力
w
暖房
消費
電力
w
(最低)
暖房
消費
電力
w
(最高)
低温
暖房
能力
kw
暖房時
運転音
(外)
db
Yahoo!
ショッ
ピング
楽天 Ama
zon

 

 


>>工事費込みのエアコン販売

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました